| Č. | Značky mobilních zařízení | Procento | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 2.64% | |
| 2 | Samsung | 1.04% | |
| 3 | OPPO | 1.58% | |
| 4 | Xiaomi | 0.83% | |
| 5 | Realme | 0.20% | |
| 6 | Vivo | 0.42% | |
| 7 | Vsmart | 0.37% | |
| 8 | Huawei | 0.33% | |
| 9 | (not set) | 0.55% | |
| 10 | Nokia | 0.02% | |
| 11 | Sony | 0.15% | |
| 12 | Asus | 0.19% | |
| 13 | Coolpad | 0.26% | |
| 14 | ZTE | 0.07% | |
| 15 | Sharp | 0.00% | |
| 16 | Mobell | 0.07% | |
| 17 | Meizu | 0.03% | |
| 18 | LG | 0.07% | |
| 19 | Lenovo | 0.04% | |
| 20 | Karbonn | 0.07% | |
| 21 | HTC | 0.03% | |
| 22 | OnePlus | 0.04% | |
| 23 | Pantech | 0.04% | |
| 24 | itel | 0.14% | |
| 25 | DOOGEE | 0.04% | |
| 26 | Bphone | 0.10% | |
| 27 | BlackBerry | 0.07% |
IP