| Č. | Značky mobilních zařízení | Procento | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 4.71% | |
| 2 | Xiaomi | 7.57% | |
| 3 | Motorola | 2.22% | |
| 4 | Huawei | 2.31% | |
| 5 | Alcatel | 0.25% | |
| 6 | (not set) | 1.21% | |
| 7 | BLU | 1.90% | |
| 8 | Tecno | 3.04% | |
| 9 | Apple | 5.05% | |
| 10 | ZTE | 1.87% | |
| 11 | LG | 0.45% | |
| 12 | Opal | 1.46% | |
| 13 | Infinix | 0.61% | |
| 14 | Canaima | 1.66% | |
| 15 | Umidigi | 1.00% | |
| 16 | Hisense | 0.22% | |
| 17 | Nokia | 0.50% | |
| 18 | Realme | 0.28% | |
| 19 | Krip | 0.28% | |
| 20 | Coolpad | 0.50% | |
| 21 | Intel | 0.11% | |
| 22 | Hyundai | 0.28% | |
| 23 | Amazon | 0.50% | |
| 24 | Meizu | 0.39% | |
| 25 | HTC | 0.39% | |
| 26 | NGM | 0.39% | |
| 27 | Logic | 0.78% | |
| 28 | Sendtel | 0.39% | |
| 29 | Sensonic | 0.39% | |
| 30 | Sky Devices | 0.39% |
IP