| Č. | Značky mobilních zařízení | Procento | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 6.29% | |
| 2 | Xiaomi | 2.00% | |
| 3 | Huawei | 3.62% | |
| 4 | Infinix | 2.02% | |
| 5 | Apple | 0.15% | |
| 6 | HTC | 0.96% | |
| 7 | (not set) | 0.24% | |
| 8 | Motorola | 1.15% | |
| 9 | Sony | 1.15% | |
| 10 | Tecno | 1.67% | |
| 11 | Asus | 0.95% | |
| 12 | itel | 0.48% | |
| 13 | Nokia | 0.48% | |
| 14 | Realme | 0.48% | |
| 15 | Vivo | 0.48% |
IP