| Č. | Země / Region | Procento | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Turecko | 1.20% | |
| 2 | Ázerbájdžán | 0.31% | |
| 3 | Německo | 0.42% | |
| 4 | Čína | 0.27% | |
| 5 | The Netherlands | 0.24% | |
| 6 | Spojené státy | 0.03% | |
| 7 | Spojené arabské emiráty | 0.12% | |
| 8 | Rumunsko | 0.12% | |
| 9 | Portugalsko | 0.12% | |
| 10 | Nepál | 0.03% | |
| 11 | Lucembursko | 0.12% | |
| 12 | Jižní Korea | 0.12% | |
| 13 | Francie | 0.12% | |
| 14 | Kypr | 0.22% | |
| 15 | Kolumbie | 0.12% | |
| 16 | Brazílie | 0.12% | |
| 17 | Indie | 0.09% | |
| 18 | Kazachstán | 0.09% | |
| 19 | Indonésie | 0.09% | |
| 20 | Severní Makedonie | 0.17% | |
| 21 | Georgia | 0.09% | |
| 22 | Egypt | 0.09% | |
| 23 | Rusko | 0.09% | |
| 24 | Salvador | 0.09% | |
| 25 | Tunisko | 0.09% |
IP