Jste zde
Číslo autonomního systému 211057 : ps-astra (Palestina, stát)
🖥 Číslo autonomního systému 211057 : ps-astra (Palestina, stát)
Autonomní systém (AS) s číslem AS211057 je spravován organizací ps-astra se sídlem v Palestina, stát. Konkrétní podrobnosti o tomto AS jsou uvedeny níže. Tato data byla naposledy aktualizována: 2025-10-22T20:04:10.
| IP Sítě - AS211057 | |||||||||
| Rozsah adres: | AS211057 | ||||||||
| Jméno sítě: | ps-astra | ||||||||
| Události: | Registracenaposledy změněno | ||||||||
| Jméno třídy: | autnum | ||||||||
| Oznámení: | |||||||||
|
|||||||||
| Stav: | Aktivní | ||||||||
| Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS211057 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS211057?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS211057 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS211057 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS211057?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS211057 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/211057 ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| server WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Shoda: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- FR9686-RIPE | |
| Zacházet s: | FR9686-RIPE |
| Role: | Správní, Technický |
| Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/entity/FR9686-RIPE ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Verze: | 4.0 |
| Jméno: | Firas Rabaei |
| druh: | Skupina |
| Adresa: | ISRAEL Lod 71337100 Halali Agadir, Apartment number 36 |
| Telefon: | +972599186146 |
| entity- lir-ps-astra-1-MNT | |
| Zacházet s: | lir-ps-astra-1-MNT |
| Role: | Registrující se |
| Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/entity/lir-ps-astra-1-MNT ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Verze: | 4.0 |
| Jméno: | lir-ps-astra-1-MNT |
| druh: | Individuální |
| entity- ORG-AFTA7-RIPE | |
| Zacházet s: | ORG-AFTA7-RIPE |
| Role: | Registrující se |
| Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-AFTA7-RIPE ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Verze: | 4.0 |
| Jméno: | Astra for Telecommunication and IT Services |
| druh: | Org |
| Adresa: | Halali Agadir, Apartment number 36 71337100 Lod ISRAEL |
| Telefon: | +972599186146 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Zacházet s: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Role: | Registrující se |
| Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Verze: | 4.0 |
| Jméno: | RIPE-NCC-END-MNT |
| druh: | Individuální |
| entity- AR63497-RIPE | |||||||||||||||
| Zacházet s: | AR63497-RIPE | ||||||||||||||
| Role: | Zneužívání | ||||||||||||||
| Verze: | 4.0 | ||||||||||||||
| Jméno: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| druh: | Skupina | ||||||||||||||
| Adresa: | ISRAEL Lod 71337100 Halali Agadir, Apartment number 36 | ||||||||||||||
| E-mail: | astrapals@gmail.com | ||||||||||||||
| Entity: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Rozsahy IP adres pro AS211057
Následuje seznam všech rozsahů IP adres, které patří do Autonomního systému AS211057. Každá položka zobrazuje počáteční IP adresu rozsahu a celkový počet IP adres, které obsahuje.
| Sítě | Spustit IP | Konec IP | Počet IP |
|---|---|---|---|
| 185.203.66.0/24 | 185.203.66.0 | 185.203.66.255 | 256 |
| 185.21.120.0/24 | 185.21.120.0 | 185.21.120.255 | 256 |
| 185.21.123.0/24 | 185.21.123.0 | 185.21.123.255 | 256 |
| 185.71.140.0/22 | 185.71.140.0 | 185.71.143.255 | 1024 |
| 46.253.85.0/24 | 46.253.85.0 | 46.253.85.255 | 256 |
| 46.253.86.0/24 | 46.253.86.0 | 46.253.86.255 | 256 |
| 46.253.88.0/24 | 46.253.88.0 | 46.253.88.255 | 256 |
| 46.253.91.0/24 | 46.253.91.0 | 46.253.91.255 | 256 |
| 46.253.92.0/24 | 46.253.92.0 | 46.253.92.255 | 256 |
| 92.119.12.0/24 | 92.119.12.0 | 92.119.12.255 | 256 |
| 92.119.14.0/23 | 92.119.14.0 | 92.119.15.255 | 512 |
IP