Jste zde
Číslo autonomního systému 202405 : LLB (Lichtenštejnsko)
🖥 Číslo autonomního systému 202405 : LLB (Lichtenštejnsko)
Číslo autonomního systému: AS202405 je spravováno agenturou LLB pod Lichtenštejnsko a konkrétní obsah lze nalézt v podrobnostech níže. Tato data byla aktualizována dne: 2025-06-05T20:02:57.

IP Sítě - AS202405 | |||||||||
Rozsah adres: | AS202405 | ||||||||
Jméno sítě: | LLB | ||||||||
Události: | Registracenaposledy změněno | ||||||||
Jméno třídy: | autnum | ||||||||
Oznámení: | |||||||||
|
|||||||||
Stav: | Aktivní | ||||||||
Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS202405 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS202405?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS202405 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS202405 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS202405?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS202405 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/202405 ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
server Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
Shoda: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- LA6959-RIPE | |
Zacházet s: | LA6959-RIPE |
Role: | Správní, Technický |
Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LA6959-RIPE ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Verze: | 4.0 |
Jméno: | LLB AG |
druh: | Skupina |
Adresa: | Liechtensteinische Landesbank AG Staedtle 44 LI-9490 Vaduz Liechtenstein |
entity- LLB-MNT | |
Zacházet s: | LLB-MNT |
Role: | Registrující se |
Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LLB-MNT ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Verze: | 4.0 |
Jméno: | LLB-MNT |
druh: | Individuální |
entity- ORG-LLB2-RIPE | |
Zacházet s: | ORG-LLB2-RIPE |
Role: | Registrující se |
Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-LLB2-RIPE ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Verze: | 4.0 |
Jméno: | Liechtensteinische Landesbank AG |
druh: | Org |
Adresa: | FL-9490 Vaduz |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Zacházet s: | RIPE-NCC-END-MNT |
Role: | Registrující se |
Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Verze: | 4.0 |
Jméno: | RIPE-NCC-END-MNT |
druh: | Individuální |
entity- TA1724-RIPE | |
Zacházet s: | TA1724-RIPE |
Role: | Správní, Technický |
Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TA1724-RIPE ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Verze: | 4.0 |
Jméno: | TON AG |
druh: | Skupina |
Adresa: | TON Total Optical Networks AG Neugruetstrasse 3 CH-9430 St. Margrethen Switzerland |
E-mail: | abuse@ton-net.com |
entity- TON-MNT | |
Zacházet s: | TON-MNT |
Role: | Registrující se |
Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TON-MNT ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Verze: | 4.0 |
Jméno: | TON-MNT |
druh: | Individuální |
entity- AR20972-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zacházet s: | AR20972-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role: | Zneužívání | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verze: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
druh: | Skupina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa: | FL-9490 Vaduz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | florin.aliji@llb.li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 Segment IP zahrnutý do autonomního čísla AS202405
Následuje číslo autonomního systému: segment IP adresy obsažený v AS202405, včetně počáteční IP a počtu IP v každém segmentu;
Sítě | Spustit IP | Konec IP | Počet IP |
---|---|---|---|
194.147.196.0/22 | 194.147.196.0 | 194.147.199.255 | 1024 |
194.147.200.0/21 | 194.147.200.0 | 194.147.207.255 | 2048 |