Jste zde
Číslo autonomního systému 201113 : KTX-ASN (Polsko)
🖥 Číslo autonomního systému 201113 : KTX-ASN (Polsko)
Číslo autonomního systému: AS201113 je spravováno agenturou KTX-ASN pod Polsko a konkrétní obsah lze nalézt v podrobnostech níže. Tato data byla aktualizována dne: 2025-06-05T19:35:09.

IP Sítě - AS201113 | |||||||||
Rozsah adres: | AS201113 | ||||||||
Jméno sítě: | KTX-ASN | ||||||||
Události: | Registracenaposledy změněno | ||||||||
Jméno třídy: | autnum | ||||||||
Oznámení: | |||||||||
|
|||||||||
Stav: | Aktivní | ||||||||
Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS201113 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS201113?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS201113 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS201113 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS201113?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS201113 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/201113 ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
server Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
Shoda: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- IG346-RIPE | |
Zacházet s: | IG346-RIPE |
Role: | Správní |
Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/entity/IG346-RIPE ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Verze: | 4.0 |
Jméno: | Iwona Grzechnik |
druh: | Individuální |
Adresa: | Exatel S.A. ul. Perkuna 47 04-164 Warszawa POLAND |
Telefon: | +48 (22) 340 6095 |
entity- KM5571-RIPE | |
Zacházet s: | KM5571-RIPE |
Role: | Správní, Technický |
Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KM5571-RIPE ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Verze: | 4.0 |
Jméno: | Katana Marcin |
druh: | Individuální |
Adresa: | Witosa 13 Gora Kalwaria 05-530 Poland |
Telefon: | +48 50 2057353 |
entity- MNT-EXATEL | |
Zacházet s: | MNT-EXATEL |
Role: | Registrující se, Registrující se |
Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-EXATEL ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Verze: | 4.0 |
Jméno: | MNT-EXATEL |
druh: | Individuální |
entity- ORG-KMK4-RIPE | |
Zacházet s: | ORG-KMK4-RIPE |
Role: | Registrující se |
Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-KMK4-RIPE ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Verze: | 4.0 |
Jméno: | KTX Marcin Katana |
druh: | Org |
Adresa: | ul.W. Witosa 13, Gora Kalwaria |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Zacházet s: | RIPE-NCC-END-MNT |
Role: | Registrující se |
Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Verze: | 4.0 |
Jméno: | RIPE-NCC-END-MNT |
druh: | Individuální |
entity- AR31331-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zacházet s: | AR31331-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Role: | Zneužívání | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verze: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||
druh: | Skupina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa: | ul.W. Witosa 13, Gora Kalwaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | ktx@ktx.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entity: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 Segment IP zahrnutý do autonomního čísla AS201113
Následuje číslo autonomního systému: segment IP adresy obsažený v AS201113, včetně počáteční IP a počtu IP v každém segmentu;
Sítě | Spustit IP | Konec IP | Počet IP |
---|---|---|---|
195.136.162.0/23 | 195.136.162.0 | 195.136.163.255 | 512 |
88.220.154.0/24 | 88.220.154.0 | 88.220.154.255 | 256 |
88.220.167.0/24 | 88.220.167.0 | 88.220.167.255 | 256 |