Jste zde
Číslo autonomního systému 34533 : ESAMARA-AS (Rusko)
🖥 Číslo autonomního systému 34533 : ESAMARA-AS (Rusko)
Autonomní systém (AS) s číslem AS34533 je spravován organizací ESAMARA-AS se sídlem v Rusko. Konkrétní podrobnosti o tomto AS jsou uvedeny níže. Tato data byla naposledy aktualizována: 2025-10-20T05:15:15.
| IP Sítě - AS34533 | |||||||||
| Rozsah adres: | AS34533 | ||||||||
| Jméno sítě: | ESAMARA-AS | ||||||||
| Události: | Registracenaposledy změněno | ||||||||
| Jméno třídy: | autnum | ||||||||
| Poznámky: | |||||||||
|
|||||||||
| Oznámení: | |||||||||
|
|||||||||
| Stav: | Aktivní | ||||||||
| Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS34533 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS34533?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS34533 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS34533 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS34533?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS34533 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/34533 ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| server WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Shoda: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ORG-RA21-RIPE | |
| Zacházet s: | ORG-RA21-RIPE |
| Role: | Registrující se |
| Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-RA21-RIPE ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Verze: | 4.0 |
| Jméno: | JSC "ER-Telecom Holding" |
| druh: | Org |
| Adresa: | Shosse Kosmonavtov, 111i, bldg. 2, office 509 614066 Perm RUSSIAN FEDERATION |
| Telefon: | +7 342 2195024 |
| entity- RAID-MNT | |
| Zacházet s: | RAID-MNT |
| Role: | Registrující se |
| Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RAID-MNT ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Verze: | 4.0 |
| Jméno: | RAID-MNT |
| druh: | Individuální |
| entity- RAID1-RIPE | |
| Zacházet s: | RAID1-RIPE |
| Role: | Správní, Technický |
| Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RAID1-RIPE ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Verze: | 4.0 |
| Jméno: | ER-Telecom ISP Contact Role |
| druh: | Skupina |
| Adresa: | JSC "ER-Telecom" 111, str. Shosse Kosmonavtov 614000 Perm Russian Federation |
| Telefon: | +7 342 2463344 |
| E-mail: | abuse@domru.ru |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Zacházet s: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Role: | Registrující se |
| Odkazy: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Já ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Verze: | 4.0 |
| Jméno: | RIPE-NCC-END-MNT |
| druh: | Individuální |
| entity- RAID1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zacházet s: | RAID1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Role: | Zneužívání | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verze: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jméno: | ER-Telecom ISP Contact Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| druh: | Skupina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa: | JSC "ER-Telecom" 111, str. Shosse Kosmonavtov 614000 Perm Russian Federation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +7 342 2463344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | abuse@domru.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Rozsahy IP adres pro AS34533
Následuje seznam všech rozsahů IP adres, které patří do Autonomního systému AS34533. Každá položka zobrazuje počáteční IP adresu rozsahu a celkový počet IP adres, které obsahuje.
| Sítě | Spustit IP | Konec IP | Počet IP |
|---|---|---|---|
| 185.45.60.0/22 | 185.45.60.0 | 185.45.63.255 | 1024 |
| 188.187.254.0/24 | 188.187.254.0 | 188.187.254.255 | 256 |
| 37.112.208.0/20 | 37.112.208.0 | 37.112.223.255 | 4096 |
| 37.112.244.0/22 | 37.112.244.0 | 37.112.247.255 | 1024 |
| 46.0.0.0/16 | 46.0.0.0 | 46.0.255.255 | 65536 |
| 5.164.128.0/18 | 5.164.128.0 | 5.164.191.255 | 16384 |
| 5.165.32.0/19 | 5.165.32.0 | 5.165.63.255 | 8192 |
| 85.113.32.0/19 | 85.113.32.0 | 85.113.63.255 | 8192 |
IP